Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandorle dolci, fresche | 54.20 | 0.40 | 1.60 | 5.15 | 1.43 | 10 g |
Nocciole, secche | 65.50 | 0.61 | 1.38 | 6.41 | 0.81 | 10 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 188.60 | 1.52 | 4.41 | 18.37 | 2.86 |
Metti insieme la frutta secca